Joker Termoplusz Kupa - Összesítés
|
Hajó |
I.futam |
II. futam |
Összesen |
|
Yardstick I. |
| 1 | MADICKEN | 1 | 1 | 2 |
| 2 | LÁBAD-X | 3 | 3 | 6 |
| 3 | PÉTER-PÁL | 2 | 6 | 8 |
| 4 | VIRGONC | 6 | 4 | 10 |
| 5 | AMPHITRITÉ | 7 | 5 | 12 |
| 6 | BOLERO | 5 | 7 | 12 |
| 7 | SIR TITU | 4 | 8 | 12 |
| 8 | GARDAZZURRA | 12 | 2 | 14 |
| 9 | AVENTURA | 8 | 9 | 17 |
| 10 | MÉRGES RÁJA | 9 | 10 | 19 |
| 11 | BOHO | 10 | 11 | 21 |
| 12 | TRIAS | 11 | 12 | 23 |
|
Yardstick II. |
| 1 | IMI JÉ | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 23OD | 3 | 2 | 5 |
| 3 | VIVACE | 1 | 5 | 6 |
| 4 | TATUS | 4 | 6 | 10 |
| 5 | MACSKA | 7 | 4 | 11 |
| 6 | PENELOPÉ | 10 | 3 | 13 |
| 7 | HOBO | 5 | 8 | 13 |
| 8 | PULU 23 GT | 6 | 9 | 15 |
| 9 | UNICUM NEXT | 15 | 7 | 22 |
| 10 | ST. ELMO | 9 | 13 | 22 |
| 11 | LÁZADÓ | 8 | 14 | 22 |
| 12 | YOLLE-JOKER | 11 | 12 | 23 |
| 13 | TRIO-3 | 13 | 11 | 24 |
| 14 | PACSIRTA | 17 | 10 | 27 |
| 15 | VÖCSÖK I. | 12 | 15 | 27 |
| 16 | TÁBORNOK | 14 | 16 | 30 |
| 17 | KISVACAK | 19 | 17 | 36 |
| 18 | ORDAS | 16 | 20 | 36 |
| 19 | BALU | 18 | 19 | 37 |
| 20 | CSÉZIÓ | 22 | 18 | 40 |
| 21 | ZIGOTA | 21 | 21 | 42 |
| 22 | ANKA | 20 | 22 | 42 |
|
Yardstick III. |
| 1 | ANNA | 1 | 1 | 2 |
| 2 | SAILVÉSZ | 3 | 2 | 5 |
| 3 | DUDU | 6 | 3 | 9 |
| 4 | BIRDIE | 5 | 4 | 9 |
| 5 | VAGÁNY | 4 | 5 | 9 |
| 6 | PATIENTE | 2 | 8 | 10 |
| 7 | BETTY | 8 | 6 | 14 |
| 8 | HAVARIA | 7 | 7 | 14 |
| 9 | LONG STEP | 9 | 9 | 18 |
| 10 | VIZICSIKÓ | 10 | 10 | 20 |