Kormorán Évadnyitó és Harmat Kupa - Összesítés
|
Hajó |
I.futam |
II. futam |
Összesen |
Yardstick I. |
| 1. | Nomád | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Lábad-X | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Pax | 4 | 3 | 7 |
| 4. | Amphitrite | 3 | 4 | 7 |
| 5. | Mérges Rája | 5 | 7 | 12 |
| 6. | Asso Tomahawk | 8 | 5 | 13 |
| 7. | Márta Mária | 7 | 6 | 13 |
| 8. | Ogre | 6 | 8 | 14 |
|
Yardstick II. |
| 1. | Imi Jé | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Tatus | 1 | 3 | 4 |
| 3. | Macska | 4 | 2 | 6 |
| 4. | Vivace | 3 | 4 | 7 |
| 5. | Pacsirta | 5 | 5 | 10 |
| 6. | Marlin | 6 | 6 | 12 |
| 7. | Baloo | 10 | 8 | 18 |
| 8. | Elmo | 7 | 11 | 18 |
| 9. | Kisvacak | 12 | 7 | 19 |
| 10. | Yolle Joker | 9 | 10 | 19 |
| 11. | KUK | 11 | 9 | 20 |
| 12. | Aphrodite | 8 | 12 | 20 |
| 13. | Cupi | 13 | 13 | 26 |
| 14. | Marcsa | 15 | 14 | 29 |
| 15. | Credo | 14 | 15 | 29 |
|
Yardstick III. |
| 1. | Vagány | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Catullus | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Birdie | 6 | 3 | 9 |
| 4. | Dudu | 4 | 5 | 9 |
| 5. | Betty | 3 | 6 | 9 |
| 6. | Unicum Laude | 9 | 4 | 13 |
| 7. | Balaton Bogár | 7 | 7 | 14 |
| 8. | Vizicsikó | 8 | 9 | 17 |
| 9. | Genesis | 11 | 8 | 19 |
| 10. | Huncut | 5 | 14 | 19 |
| 11. | Aladin | 10 | 10 | 20 |
| 12. | Suhanc | 13 | 11 | 24 |
| 13. | Lottchem | 14 | 12 | 26 |
| 14. | Ex Baloo | 12 | 15 | 27 |
| 15. | Döm Döme | 15 | 16 | 31 |
| 16. | Long Step | 17 | 13 | 30 |
| 17. | Öcsi | 16 | 17 | 33 |